servicemobilgue@gmail.com
0819-1229-9978

Power Train atau Pemindah Daya

Pekerjaan Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV/B Up Gol. V
Over Houl Clocth / Gt. Kopling 495.000 550.000 759.000 885.500 605.000
Ganti Master Kopling 176.000 176.000 184.000 184.000 176.000
Over Houl Master Clucth / Atas 176.000 192.500 201.250 201.250 192.500
Ganti Release Clucth / Bawah 72.600 90.750 101.200 126.500 90.750
Over Houl Transmisi Manual 1.045.000  1.045.000  1.092.500  1.265.000 1.100.000
Over Houl Transmisi Automatic   1.650.000  1.925.000  2.300.000 2.875.000
Ganti Seal Drive Shaft 1 Sisi  192.500     220.000 230.000  258.750
Ganti Booth Drive Shaft Luar 1 Sisi 192.500 220.000 230.000 258.750
Ganti Booth Drive Shaft Dalam 1 Sisi 159.500 159.500 166.750 172.500
Ganti Drive Shaft Assy 1 Sisi 159.500 159.500 201.250 201.250
Ganti Bearing Roda Depan 1 Sisi 165.000 165.000 201.250 201.250 192.500
Ganti Bearing Roda Depan 2 Sisi 264.000 264.000 287.500 316.250 290.700
Ganti Bearing Roda Belakang 1 Sisi 154.000 154.000 184.000 201.250 181.500
Ganti Bearing Roda Belakang 2 Sisi 242.000 242.000 264.500 310.500 275.000
Ganti Transmisi Mounting 137.500 137.500 143.750 143.750 137.500
Bengkel Mobil SMG
1
Hallo Bengkel Mobil Service Mobil Gue, Kami butuh jasa Service mohon dibantu, Terima Kasih
Powered by